| Medlemsnummer | |
Der er indsendt 91 skemaer (ud af 206 mulige). Det 'gennemsnitlige medlemsnummer' er 199, mod 201 for klubbens aktive medlemmer pr. 31/5-06. Hidtil højeste medlemsnummer er 316
|
| Indmeldelsesår | | Gennemsnitligt år: 2004 |
| Medlemstype (A eller B) | | 83 A, 2 B, 1 ved ikke (formodentlig A) |
| Alder | | Gennemsnit 40,3 år, mod 41,0 i klubben |
| Køn (M/K) | | 70 M, 19 K, mod hhv. 166 M og 62 K i klubben |
| Bopæl (postnummer) | | 63 øst for Storebælt (heraf 40 postnr. 2500 eller lavere), 22 vest for Storebælt, 3 udland |
| Modtagelsen af medlemsbladet Globen | | 297 'points' på 84 svar, gennemsnit 3,5 |
Mulighed for at deltage på medlemsmøder (herunder rejseforedrag, tour de table og postkortoplæsning) | | 250 'points' på 75 svar, gennemsnit 3,3 |
Socialt samvær med andre rejsenørder/ligesindede i forbindelse med medlemsmøder og andre aktiviteter | | 237 'points' på 78 svar, gennemsnit 3,0 |
| Prestige | | 313 'points' på 58 svar, gennemsnit 5,4 |
Udveksling af faktuel rejseinformation (herunder inspiration til egne rejser) | | 250 'points' på 81 svar, gennemsnit 3,1 |
| Udnyttelse af klubbens sponsoraftaler | | 288 'points' på 63 svar, gennemsnit 4,6 |
| Mulighed for at deltage på klubrejser | | 295 'points' på 50 svar, gennemsnit 5,9 |
| Mulighed for at finde rejsefæller | | 285 'points' på 49 svar, gennemsnit 5,8 |
| Andet | | 98 'points' på 15 svar, gennemsnit 6,5 |
| Dit syn på Globens artikellængde (1 = for korte; 3= tilpas; 5 = for lange) | |
gnsn 3,3 |
Dit syn på artiklernes illustrations-procent (1 = for lav; 3 = tilpas; 5 = for høj) Illustrations-procenten er forholdet mellem tekst og billeder. En høj illustrations-procent vil sige mange billeder i forhold til tekst. | | gnsn 2,7 |
| Din prioritering af at få flere farvebilleder i Globen (1 = lav; 5 = høj) | | gnsn 4,1 |
| Din prioritering af at få flere små rejsenyheder, som fx nyåbnede flyruter, lukning af pyramider osv. (1 = lav; 5 = høj) | | gnsn 3,8 |
| Din prioritering af at få information om udstyr til rejsen, fx bedste rygsæk, praktisk pengebælte osv. (1 = lav; 5 = høj) | | gnsn 2,7 |
| Din prioritering af at få anmeldelser af guidebøger (1 = lav; 5 = høj) | | gnsn 3,2 |
| Din prioritering af at få anmeldelser af øvrige rejsebøger (1 = lav; 5 = høj) | | gnsn 3,2 |
| Din prioritering af at artikelserien "10 bedste..." (stafetten) fortsætter i sin nuværende form (1 = lav; 5 = høj) | | gnsn 3,4 |
| Din prioritering af at få flere dybdegående informative artikler, som fx introduktionen til islam-temaet (1 = lav; 5 = høj) | | gnsn 3,4 |
| Din prioritering af at læse artikler med mere blandet indhold, fx om foto, etik, traditioner osv. (1 = lav; 5 = høj) | | gnsn 3,6 |
| Når jeg vælger at læse en artikel skyldes det først og fremmest forfatteren (1 = helt uenig; 5 = helt enig) | | gnsn 2,0 |
| Når jeg vælger at læse en artikel skyldes det i første omgang emnet/området/landet (1 = helt uenig; 5 = helt enig) | | gnsn 4,3 |
| Når jeg vælger at læse en artikel skyldes det en blanding af flotte billeder og et spændende emne (1 = helt uenig; 5 = helt enig) | | gnsn 3,8 |
| En god rejseartikel til Globen skal have en passende blanding af høj underholdningsværdi og mange faktuelle rejseinformationer om et specifikt rejsemål (1 = udelukkende være en god historie; 3 = en passende blanding; 5 = udelukkende faktuelle rejseinformationer) | | gnsn 2,8 |
| En lang artikel må gerne strække sig over to numre af Globen (1 = helt uenig; 5 = helt enig) | | gnsn 2,3 |
| Der er for mange reklamer i Globen (1 = helt uenig; 5 = helt enig) | | gnsn 1,6 |
| Globen burde prioriteres endnu højere (1 = brug flere penge på Globen; 3 brug det nuværende; 5 = brug færre penge) | | gnsn 2,4 |
Globen er medlemmernes blad, og det er derfor mere vigtigt, at mange får mulighed for at skrive til bladet, end at rejseberetningernes kvalitet altid er i top (1 = helt uenig; 5 = helt enig) | |
gnsn 3,3 |